M.Rosa-Cima Gnifetti |
Pubblicato da x marlind « » |
Mappa
Show thumb images on the map (only if user set it for waypoint)
M.Rosa-Cima Gnifetti |
Pubblicato da x marlind « » |
![]() Trekking « » |
Stato: | Italia | Inizio: | Passo Salati | MinEle: | 2971 m |
Regione: | Val d'Aosta | Fine: | Fun. Punta Indren | MaxEle: | 4567 m | |
Cittΰ: | Waypoints: | 51 | Dislivello salita: | 1842 m | ||
Distanza: | Downloads: | 20 | Dislivello discesa: | 1540 m | ||
Data report: | Pubblicato: | Jul 24, 2013 | Hits: | 1373 | ||
Votazione Media ![]() |
Descrizione
Commenti
Da Gressoney-la Trinite si prende la cabinovia per il Gabiet e per il Passo dei Salati. Quindi il sentiero verso Punta Indren (chi vuole puς fare la terza tratta con l'omonima funivia. Di lμ si raggiunge il rif. Mantova ed il rif. Gnifetti (dislivello 600 m). Quindi il giorno successivo all'alba (4.30) si parte con corda, piccozza e ramponi su ghiacciaio, facendo attenzione ai crepacci, raggiungendo prima il colle del Lys e poi Cima Gnifetti con la Capanna Margherita (dislivello 1000 m). Discesa per lo stesso tracciato e funivia da Punta Indren, con successive cabinovie fino a Gressoney.
Tracks & Routes
Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
ACTIVE LOG 0 | No Description | 17 Km | 1842 m | 1540 m | |
Vedi altimetria |
POIs (Points of Interest)
Picture | Description | Coordinates | Elevation | Icon |
|
||||
Bivio | Lat: 45.907080 Lon: 7.795677 | 3682 m | ![]() |
|
21-JUL-13 2:09:03PM | ||||
|
||||
C ALTA LUCE | Lat: 45.882675 Lon: 7.833163 | 3184 m | ![]() |
|
|
||||
C ALTA LUCE 1 | Lat: 45.883270 Lon: 7.835076 | 3184 m | ![]() |
|
|
||||
C BALMENHORN | Lat: 45.913812 Lon: 7.858143 | 4166 m | ![]() |
|
16-APR-07 10:14:21 | ||||
|
||||
C CORNO NERO | Lat: 45.914959 Lon: 7.862037 | 4321 m | ![]() |
|
16-APR-07 9:31:38 | ||||
|
||||
C CORNO NERO 1 | Lat: 45.914478 Lon: 7.862757 | 4321 m | ![]() |
|
|
||||
C DUFOUR | Lat: 45.936772 Lon: 7.866862 | 4633 m | ![]() |
|
|
||||
C GIORDANI | Lat: 45.905757 Lon: 7.867395 | 4245 m | ![]() |
|
|
||||
C GIORDANI 1 | Lat: 45.905785 Lon: 7.868669 | 4046 m | ![]() |
|
|
||||
C LUDWINGSHO 1 | Lat: 45.916359 Lon: 7.864260 | 4341 m | ![]() |
|
|
||||
C LUDWINGSHOHE | Lat: 45.916614 Lon: 7.863620 | 4340 m | ![]() |
|
16-APR-07 8:48:56 | ||||
|
||||
C LYSK OCC | Lat: 45.926048 Lon: 7.824715 | 4481 m | ![]() |
|
|
||||
C LYSK ORIENT | Lat: 45.921642 Lon: 7.836840 | 4526 m | ![]() |
|
|
||||
C PARROT | Lat: 45.919793 Lon: 7.871507 | 4436 m | ![]() |
|
|
||||
C PARROT 1 | Lat: 45.919296 Lon: 7.872432 | 4436 m | ![]() |
|
|
||||
C STOLEMBERG | Lat: 45.881720 Lon: 7.864435 | 3202 m | ![]() |
|
|
||||
C STOLEMBERG 1 | Lat: 45.882160 Lon: 7.866356 | 3202 m | ![]() |
|
|
||||
C VINCENT | Lat: 45.907632 Lon: 7.861229 | 4214 m | ![]() |
|
|
||||
C VINCENT 1 | Lat: 45.907612 Lon: 7.862331 | 4214 m | ![]() |
|
|
||||
C ZUMSTEIN | Lat: 45.932150 Lon: 7.871462 | 4562 m | ![]() |
|
16-APR-07 7:22:12 | ||||
|
||||
Cap Margheri 1 | Lat: 45.926902 Lon: 7.876868 | 4560 m | ![]() |
|
05-AGO-07 10:58:06 | ||||
|
||||
CAP MARGHERITA | Lat: 45.926948 Lon: 7.876976 | 4560 m | ![]() |
|
15-APR-07 12:12:00 | ||||
|
||||
Capanna Margh | Lat: 45.926995 Lon: 7.876904 | 4563 m | ![]() |
|
23-JUL-13 9:01:22AM | ||||
|
||||
Cima Zumstein | Lat: 45.932149 Lon: 7.871456 | 4573 m | ![]() |
|
05-AGO-07 9:41:12 | ||||
|
||||
COLLE GNIFET 1 | Lat: 45.929974 Lon: 7.875044 | 4454 m | ![]() |
|
|
||||
COLLE GNIFETTI | Lat: 45.930483 Lon: 7.874519 | 4454 m | ![]() |
|
|
||||
COLLE LYS | Lat: 45.918783 Lon: 7.860437 | 4247 m | ![]() |
|
|
||||
COLLE OLEN | Lat: 45.870617 Lon: 7.869459 | 2880 m | ![]() |
|
|
||||
COLLE PIODE | Lat: 45.917320 Lon: 7.865621 | 4284 m | ![]() |
|
|
||||
COLLE SESIA | Lat: 45.922595 Lon: 7.873828 | 4299 m | ![]() |
|
|
||||
COLLE SESIA 1 | Lat: 45.922207 Lon: 7.874657 | 4299 m | ![]() |
|
|
||||
Fun Salati | Lat: 45.877047 Lon: 7.867571 | 2978 m | ![]() |
|
22-JUL-13 10:01:26AM | ||||
|
||||
Gressonej Funi | Lat: 45.858456 Lon: 7.812978 | 1819 m | ![]() |
|
21-JUL-13 9:41:57AM | ||||
|
||||
Passo Liskam | Lat: 45.918840 Lon: 7.860435 | 4248 m | ![]() |
|
05-AGO-07 7:38:10 | ||||
|
||||
Passo Salati | Lat: 45.877614 Lon: 7.868724 | 2912 m | ![]() |
|
04-AGO-07 12:08:15 | ||||
|
||||
PSO NASO | Lat: 45.913578 Lon: 7.832607 | 4150 m | ![]() |
|
|
||||
PSO SALATI | Lat: 45.877620 Lon: 7.864707 | 2935 m | ![]() |
|
|
||||
PUNTA INDREN | Lat: 45.888398 Lon: 7.865101 | 3259 m | ![]() |
|
|
||||
Punta Indren 1 | Lat: 45.888803 Lon: 7.865670 | 3268 m | ![]() |
|
05-AGO-07 15:18:20 | ||||
|
||||
Punta Indren F | Lat: 45.890553 Lon: 7.856806 | 3287 m | ![]() |
|
23-JUL-13 1:33:39PM | ||||
|
||||
R GABIET | Lat: 45.854713 Lon: 7.850488 | 2357 m | ![]() |
|
|
||||
R GNIFETTI | Lat: 45.899777 Lon: 7.848320 | 3611 m | ![]() |
|
|
||||
R GUGLIELMINA | Lat: 45.869778 Lon: 7.873877 | 2864 m | ![]() |
|
|
||||
R MANTOVA | Lat: 45.894790 Lon: 7.847388 | 3469 m | ![]() |
|
|
||||
R QSELLA | Lat: 45.901004 Lon: 7.792726 | 3592 m | ![]() |
|
14-APR-07 10:31:35 | ||||
|
||||
Rif Gnifetti | Lat: 45.899716 Lon: 7.849902 | 3615 m | ![]() |
|
04-AGO-07 16:18:06 | ||||
|
||||
Rif Mantova | Lat: 45.895341 Lon: 7.848351 | 3457 m | ![]() |
|
05-AGO-07 14:26:46 | ||||
|
||||
Rif Q Sella | Lat: 45.900976 Lon: 7.792762 | 3599 m | ![]() |
|
21-JUL-13 1:06:16PM | ||||
|
||||
Rif,Mantova | Lat: 45.895400 Lon: 7.848222 | 3454 m | ![]() |
|
22-JUL-13 1:01:08PM | ||||
|
||||
rif. q. sella | Lat: 45.901046 Lon: 7.792807 | 3587 m | ![]() |
|
23-GIU-12 8:54:01 | ||||
|
||||
Rif.Gnifetti | Lat: 45.899774 Lon: 7.849974 | 3617 m | ![]() |
|
22-JUL-13 2:00:13PM |