giro in cima D'asta |
Pubblicato da davide cesarotto « » |
Mappa
giro in cima D'asta |
Pubblicato da davide cesarotto « » |
![]() Trekking « » |
Stato: | Italia | Inizio: | MinEle: | 1424 m | |
Regione: | Trentino | Fine: | MaxEle: | 2842 m | ||
Città: | Waypoints: | 0 | Dislivello salita: | 2260 m | ||
Distanza: | Downloads: | 8 | Dislivello discesa: | 2130 m | ||
Data report: | Pubblicato: | Aug 25, 2012 | Hits: | 1136 | ||
Votazione Media ![]() |
Descrizione
Commenti
Tracks & Routes
Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
22-8-2012 Ci | No Description | 8 Km | 1694 m | 521 m | |
Vedi altimetria | |||||
23-8-2012 Ci | No Description | 11 Km | 566 m | 1609 m | |
Vedi altimetria |