Fraccaroli Carega |
Pubblicato da davide cesarotto « » |
Mappa
Show thumb images on the map (only if user set it for waypoint)
Fraccaroli Carega |
Pubblicato da davide cesarotto « » |
![]() Trekking « » |
Stato: | Italia | Inizio: | MinEle: | 1447 m | |
Regione: | veneto | Fine: | MaxEle: | 2256 m | ||
Città: | Waypoints: | 0 | Dislivello salita: | 1034 m | ||
Distanza: | Downloads: | 11 | Dislivello discesa: | 1063 m | ||
Data report: | Pubblicato: | Jul 2, 2012 | Hits: | 1133 | ||
Votazione Media ![]() |
Descrizione
Commenti
Tracks & Routes
Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
01-07-2012 c | No Description | 6 Km | 946 m | 180 m | |
Vedi altimetria | |||||
01-07-2012 c | No Description | 5 Km | 88 m | 883 m | |
Vedi altimetria |