Monte Pennello |
Pubblicato da adre tecno « » |
Mappa
Monte Pennello |
Pubblicato da adre tecno « » |
![]() Ciclismo MTB « » |
Stato: | Italia | Inizio: | Genova | MinEle: | 4 m |
Regione: | Liguria | Fine: | Genova | MaxEle: | 876 m | |
Cittΰ: | Waypoints: | 21 | Dislivello salita: | 1841 m | ||
Distanza: | Downloads: | 105 | Dislivello discesa: | 1813 m | ||
Data report: | Pubblicato: | Apr 23, 2006 | Hits: | 2907 | ||
Votazione Media ![]() |
Descrizione
Commenti
Il percorso presenta dei bei strappetti in salita al 90 % pedalabile , se si ha una fulls è meglio per godersi delle belle discesine, ma comunque fattibile anche con la front, io lo prendo come giro di allenamento dalle mie parti, vi posso assicurare che merita e poi se vogliamo sterrati larghi andate con la bici da corsa no . Per info andrea7411@tin.it
Tracks & Routes
Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
ACTIVE LOG 0 | No Description | 77 Km | 1841 m | 1813 m | |
Vedi altimetria |
POIs (Points of Interest)
Picture | Description | Coordinates | Elevation | Icon |
|
||||
SESTRI | Lat: 44.423877 Lon: 8.853213 | 4 m | ![]() |
|
09-FEB-06 16:23:47 | ||||
|
||||
SCOLL FAIL | Lat: 44.475785 Lon: 8.671331 | 983 m | ![]() |
|
02-APR-06 15:57:20 | ||||
|
||||
PASSO DEL | Lat: 44.485521 Lon: 8.735203 | 518 m | ![]() |
|
QUI SI PRENDE IN SALITA A SX P | ||||
|
||||
PENNEL | Lat: 44.480103 Lon: 8.800033 | 988 m | ![]() |
|
|
||||
ROCCAMAGLA | Lat: 44.500158 Lon: 8.840947 | 661 m | ![]() |
|
16-APR-06 17:22:04 | ||||
|
||||
PMART | Lat: 44.478266 Lon: 8.788995 | 1002 m | ![]() |
|
|
||||
MTB-SX | Lat: 44.517284 Lon: 8.795679 | 861 m | ![]() |
|
|
||||
MTB-ST | Lat: 44.518225 Lon: 8.745248 | 595 m | ![]() |
|
|
||||
MTB-GIUTTE | Lat: 44.486179 Lon: 8.736708 | 587 m | ![]() |
|
INIZIO STERRATO | ||||
|
||||
MADONNA DE | Lat: 44.481643 Lon: 8.850563 | 0 m | ![]() |
|
VISTA IN LONTANANZA | ||||
|
||||
LENCIS | Lat: 44.500159 Lon: 8.820368 | 880 m | ![]() |
|
|
||||
IPERCOOP | Lat: 44.477401 Lon: 8.898998 | 136 m | ![]() |
|
09-FEB-06 14:09:52 | ||||
|
||||
GAZZO | Lat: 44.442014 Lon: 8.843997 | 308 m | ![]() |
|
09-FEB-06 15:52:00 | ||||
|
||||
GAIZZA | Lat: 44.502799 Lon: 8.874411 | 315 m | ![]() |
|
09-FEB-06 14:33:25 | ||||
|
||||
CULMV | Lat: 44.407775 Lon: 8.906367 | 9 m | ![]() |
|
02-APR-06 14:06:55 | ||||
|
||||
BOX | Lat: 44.420584 Lon: 8.907028 | 105 m | ![]() |
|
|
||||
BAR CAMPOL | Lat: 44.503006 Lon: 8.713740 | 404 m | ![]() |
|
23-APR-06 15:39:21 | ||||
|
||||
ARRIVO | Lat: 44.427500 Lon: 8.915850 | 151 m | ![]() |
|
|
||||
TURCHI | Lat: 44.487272 Lon: 8.734722 | 528 m | ![]() |
|
|
||||
VOLTRI | Lat: 44.428176 Lon: 8.766148 | 0 m | ![]() |
|
APPENA USCITI DAL CASELLO AUTO |