Forcella Lavaredo |
Pubblicato da L. Fadiga « » |
Forcella Lavaredo |
Pubblicato da L. Fadiga « » |
Trekking « » |
Stato: | Italia | Inizio: | Val Marzon - Cason de la Crosera | MinEle: | 1179 m | |
Regione: | Veneto | Fine: | Val Marzon - Cason de la Crosera | MaxEle: | 2507 m | ||
Cittΰ: | Waypoints: | 10 | Dislivello salita: | 1373 m | |||
Distanza: | Downloads: | 18 | Dislivello discesa: | 1432 m | |||
Data report: | Pubblicato: | Dec 13, 2011 | Hits: | 1893 | |||
Votazione Media |
Tags
Lavaredo, Auronzo, Tre_Cime, Cengia, Paterno
Descrizione
Commenti
Percorso ad anello con partenza dalla Val Marzon.
Tracks & Routes
Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
Lavaredo | Garmin 62s | 16 Km | 1373 m | 1432 m | |
Vedi altimetria |
POIs (Points of Interest)
Picture | Description | Coordinates | Elevation | Icon |
|
||||
BIVIO 104-119 | Lat: 46.599592 Lon: 12.314703 | 1491 m | ||
010 | ||||
|
||||
BIVIO 101-104 | Lat: 46.614156 Lon: 12.303345 | 2310 m | ||
009 | ||||
|
||||
RIFUGIO LAVAREDO | Lat: 46.618306 Lon: 12.311760 | 2393 m | ||
008 | ||||
|
||||
FORCELLA LAVAREDO | Lat: 46.622635 Lon: 12.311534 | 2505 m | ||
007 | ||||
|
||||
BIVIO PER RIF LAVAREDO | Lat: 46.620993 Lon: 12.314490 | 2445 m | ||
006 | ||||
|
||||
BIVIO 104-107 | Lat: 46.623670 Lon: 12.331022 | 2283 m | ||
005 | ||||
|
||||
BIVIO 107-104 | Lat: 46.624059 Lon: 12.333465 | 2311 m | ||
004 | ||||
|
||||
CASON CENGIA BASSA | Lat: 46.609490 Lon: 12.336104 | 1634 m | ||
003 | ||||
|
||||
BIVIO 104-107 | Lat: 46.597480 Lon: 12.330140 | 1336 m | ||
002 | ||||
|
||||
BIVIO 104-121 | Lat: 46.592102 Lon: 12.332624 | 1236 m | ||
001 |