Invern.derive 5 |
Pubblicato da Umberto Modena « » |
Mappa
Invern.derive 5 |
Pubblicato da Umberto Modena « » |
![]() Vela « » |
Stato: | Italia | Inizio: | MinEle: | -26 m |
|
|
Regione: | Veneto | Fine: | MaxEle: | 64 m | |||
Città: | Waypoints: | 0 | Dislivello salita: | 150 m | |||
Distanza: | Downloads: | 0 | Dislivello discesa: | 157 m | |||
Data report: | Pubblicato: | Nov 20, 2011 | Hits: | 1089 | |||
Votazione Media ![]() |
Tags
barca vela regata
Descrizione
Commenti
Campionato invernale derive
FRAGLIA VELA Peschiera del Garda
novembre 2011
Quinta regata
Tracks & Routes
Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
Guido 5 | No Description | 4 Km | 23 m | 22 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ubi 5 | No Description | 4 Km | 75 m | 79 m | |
Vedi altimetria | |||||
VittorioR 5 | No Description | 4 Km | 53 m | 56 m | |
Vedi altimetria |