invernale derive 13 |
Pubblicato da Umberto Modena « » |
invernale derive 13 |
Pubblicato da Umberto Modena « » |
![]() Vela « » |
Stato: | Italia | Inizio: | Peschiera d.Garda | MinEle: | -140 m |
|
Regione: | Veneto | Fine: | Peschiera d.G. | MaxEle: | 62 m | ||
Città: | Waypoints: | 1 | Dislivello salita: | 348 m | |||
Distanza: | Downloads: | 0 | Dislivello discesa: | 340 m | |||
Data report: | Pubblicato: | Jan 16, 7104 | Hits: | 1177 | |||
Votazione Media ![]() |
Tags
invernale derive Vareo regata vela
Descrizione
Commenti
prima giornata(13/11/2011) campionato invernale alla Fraglia Vela di Peschiera del Garda.
piazzamenti:
prima prova Ubi 3° - Guido 4°
seconda prova Ubi 1° - Guido 5°
terza prova Ubi 2° - Guido 4°
Tracks & Routes
Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
Prima Guido | No Description | 3 Km | 61 m | 59 m | |
Vedi altimetria | |||||
prima Ubi | No Description | 4 Km | 44 m | 47 m | |
Vedi altimetria | |||||
Seconda Guid | No Description | 4 Km | 62 m | 59 m | |
Vedi altimetria | |||||
Seconda Ubi | No Description | 4 Km | 65 m | 62 m | |
Vedi altimetria | |||||
terza Guido | No Description | 3 Km | 64 m | 61 m | |
Vedi altimetria | |||||
terza Ubi | No Description | 4 Km | 52 m | 52 m | |
Vedi altimetria |