Augsten Jam Spitze |
Pubblicato da cesare raoss » |
Mappa
Mappa
ACTIVE LOG
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
Augsten Jam Spitze |
Pubblicato da cesare raoss » |
![]() Sci alpinismo « » |
Stato: | Austria | Inizio: | MinEle: | 1563 m | |
Regione: | Silvretta | Fine: | MaxEle: | 3245 m | ||
Città: | Waypoints: | 6 | Dislivello salita: | 12476 m | ||
Distanza: | Downloads: | 5 | Dislivello discesa: | 13593 m | ||
Data report: | Pubblicato: | Apr 17, 2011 | Hits: | 2021 | ||
Votazione Media ![]() |
Descrizione
Commenti
3 Giorni sul Silvretta
1° Giorno: da Galtur alla JamTal Hutte - un'eterna (10km) strada pressoché pianeggiante. Rifugio grande e molto organizzato
2° Giorno: Augsten Spitze: bellissima gita - Facile a parte sul passo Chalaus dove se la neve è dura sono necessari i ramponi
3° Giorno: Jam Spitze: facile gita in sicurezza e ritorno a Galtur
Tracks & Routes
Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
ACTIVE LOG | No Description | 8 Km | 409 m | 1103 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 32 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 10 Km | 40 m | 635 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 20 m | 37 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 13 Km | 1176 m | 1160 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 13 Km | 1476 m | 1454 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 0 m | 6 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 32 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 9 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 8 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 10 Km | 1242 m | 646 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 10 Km | 40 m | 635 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 20 m | 37 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 13 Km | 1176 m | 1160 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 13 Km | 1476 m | 1454 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 0 m | 6 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 9 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 8 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 10 Km | 1242 m | 646 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 10 Km | 40 m | 635 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 20 m | 37 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 13 Km | 1176 m | 1160 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 13 Km | 1476 m | 1454 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 0 m | 6 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 32 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 9 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 8 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 10 Km | 1242 m | 646 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 10 Km | 40 m | 635 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 20 m | 37 m | |
Vedi altimetria |