Ciclabili Bologna |
Pubblicato da Paolo C « » |
Mappa
Mappa
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Ciclabili_Va
Show thumb images on the map (only if user set it for waypoint)
Ciclabili Bologna |
Pubblicato da Paolo C « » |
![]() Ciclismo MTB « » |
Stato: | Italia | Inizio: | Bologna | MinEle: | 0 m |
Regione: | Emilia Romagna | Fine: | Bologna | MaxEle: | 415 m | |
Città: | Waypoints: | 8 | Dislivello salita: | 3725 m | ||
Distanza: | Downloads: | 31 | Dislivello discesa: | 3489 m | ||
Data report: | Pubblicato: | Jan 30, 2011 | Hits: | 1578 | ||
Votazione Media ![]() |
Descrizione
Commenti
Difficoltà tecnica: bassa
Impegno fisico necessario: bassa
Cartografia: Carte CTR
Periodo consigliato: Tutto l’anno
Tipo: piste ciclabili, sterrati e asfalto
Località di partenza: Bologna
Accesso: Bologna
Descrizione: Una compilation di buna parte delle piste ciclabili di Bologna, dei sentieri nei principali parchi, di strade in zone ZTL, strade di collegamento, e strade per cicloturismo. Le traccie sono state in buona parte registrate con GPS, in alcuni casi corrette (in quanto nel centro della città per gli stretti vicoli a volte il segnale satellitare è molto scarso) e alcuni tratti sono stati recuperati da ortofoto e carta CTR.
Tracks & Routes
Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
Ciclabili_Va | No Description | 1 Km | 7 m | 28 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 0 Km | 25 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 0 Km | 0 m | 13 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 1 Km | 4 m | 29 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 0 Km | 0 m | 5 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 0 Km | 23 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 0 Km | 0 m | 22 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 0 Km | 17 m | 18 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 2 Km | 188 m | 179 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 1 Km | 96 m | 101 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 0 Km | 0 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 0 Km | 0 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 0 Km | 0 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 0 Km | 0 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 2 Km | 0 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 1 Km | 0 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 0 Km | 25 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 0 Km | 2 m | 3 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 0 Km | 0 m | 33 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 0 Km | 22 m | 6 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 0 Km | 8 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 0 Km | 1 m | 14 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 2 Km | 0 m | 89 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 3 Km | 0 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 4 Km | 0 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 2 Km | 18 m | 21 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 1 Km | 21 m | 13 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 0 Km | 4 m | 17 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 1 Km | 29 m | 20 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 0 Km | 3 m | 6 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 0 Km | 2 m | 6 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 2 Km | 4 m | 12 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 2 Km | 148 m | 29 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 2 Km | 49 m | 38 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 0 Km | 5 m | 1 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 1 Km | 12 m | 3 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 1 Km | 15 m | 19 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 2 Km | 30 m | 23 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 1 Km | 6 m | 20 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 1 Km | 7 m | 21 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 0 Km | 7 m | 9 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 2 Km | 34 m | 30 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 1 Km | 12 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 0 Km | 0 m | 1 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 1 Km | 83 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 0 Km | 1 m | 1 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 0 Km | 1 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 0 Km | 1 m | 4 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 1 Km | 5 m | 11 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 0 Km | 0 m | 6 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 4 Km | 13 m | 31 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 1 Km | 19 m | 24 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 1 Km | 35 m | 28 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 1 Km | 33 m | 22 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 1 Km | 10 m | 39 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 1 Km | 21 m | 22 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 1 Km | 18 m | 17 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 1 Km | 16 m | 19 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 1 Km | 20 m | 24 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 1 Km | 22 m | 13 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 1 Km | 32 m | 25 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 1 Km | 1 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 1 Km | 22 m | 3 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 0 Km | 1 m | 14 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 0 Km | 0 m | 1 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 1 Km | 2 m | 16 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 0 Km | 4 m | 1 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 0 Km | 6 m | 8 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 0 Km | 3 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 0 Km | 2 m | 1 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 1 Km | 21 m | 7 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 4 Km | 35 m | 49 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 1 Km | 5 m | 11 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 0 Km | 5 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 2 Km | 9 m | 30 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 1 Km | 9 m | 12 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 0 Km | 2 m | 5 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 0 Km | 2 m | 3 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 0 Km | 0 m | 3 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 0 Km | 1 m | 4 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 0 Km | 5 m | 3 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 0 Km | 1 m | 5 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 1 Km | 16 m | 9 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 0 Km | 5 m | 12 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 2 Km | 30 m | 17 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 0 Km | 3 m | 1 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 3 Km | 11 m | 31 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 2 Km | 12 m | 15 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 4 Km | 42 m | 41 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 8 Km | 54 m | 74 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 1 Km | 13 m | 11 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 1 Km | 16 m | 27 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 4 Km | 92 m | 168 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 0 Km | 0 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 1 Km | 34 m | 34 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 12 Km | 540 m | 414 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 6 Km | 70 m | 61 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 3 Km | 43 m | 35 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 21 Km | 631 m | 374 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 15 Km | 407 m | 644 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 2 Km | 217 m | 40 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 1 Km | 8 m | 16 m | |
Vedi altimetria | |||||
Ciclabili_Va | No Description | 22 Km | 188 m | 173 m | |
Vedi altimetria |
POIs (Points of Interest)
Picture | Description | Coordinates | Elevation | Icon |
|
||||
GMargherit | Lat: 44.481777 Lon: 11.355310 | 78 m | ![]() |
|
Giardini Margherita - START | ||||
|
||||
VGhigi | Lat: 44.476974 Lon: 11.328674 | 178 m | ![]() |
|
Parco Villa Ghigi | ||||
|
||||
PPaderno | Lat: 44.449805 Lon: 11.321398 | 301 m | ![]() |
|
Parco di Monte Paderno | ||||
|
||||
PBandiera | Lat: 44.456836 Lon: 11.349635 | 279 m | ![]() |
|
Parco di Ca Forte Bandiera | ||||
|
||||
PSMichele | Lat: 44.481569 Lon: 11.341265 | 132 m | ![]() |
|
Parco di S.Michele in Bosco | ||||
|
||||
M_Marconi | Lat: 44.431393 Lon: 11.267809 | 86 m | ![]() |
|
Mausoleo Marconi | ||||
|
||||
San Luca | Lat: 44.479115 Lon: 11.298553 | 269 m | ![]() |
|
Santuario della Madonna di San Luca | ||||
|
||||
PzaMaggior | Lat: 44.493880 Lon: 11.343284 | 76 m | ![]() |
|
Piazza Maggiore |