canzo epifania |
Pubblicato da carajo carajo « |
canzo epifania |
Pubblicato da carajo carajo « |
![]() Canoa « » |
Stato: | Inizio: | MinEle: | 526 m | ||
Regione: | Fine: | MaxEle: | 1152 m | |||
Città: | Waypoints: | 0 | Dislivello salita: | 956 m | ||
Distanza: | Downloads: | 1 | Dislivello discesa: | 1132 m | ||
Data report: | Pubblicato: | Jan 7, 2011 | Hits: | 1583 | ||
Votazione Media ![]() |
Descrizione
Commenti
Tracks & Routes
Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
06/01/2011 1 | 3,25 km 01:58:44 ex stop 3277 1,6 3277 km/h battery 50% 5h56m left | 4 Km | 660 m | 517 m | |
Vedi altimetria | |||||
06/01/2011 1 | 0,67 km 00:11:07 ex stop 3277 3,6 3277 km/h battery 50% | 1 Km | 41 m | 93 m | |
Vedi altimetria | |||||
06/01/2011 1 | 1,87 km 01:23:29 ex stop 3277 1,3 3277 km/h battery 30% 1h23m left | 2 Km | 255 m | 522 m | |
Vedi altimetria |