Kuhankuono |
Pubblicato da Veppi Hemmo « » |
Mappa
Show thumb images on the map (only if user set it for waypoint)
Kuhankuono |
Pubblicato da Veppi Hemmo « » |
![]() Ciclismo MTB « » |
Stato: | Finlandia | Inizio: | MinEle: | 20 m | |
Regione: | Varsinais-Suomi | Fine: | MaxEle: | 128 m | ||
Città: | Waypoints: | 0 | Dislivello salita: | 3221 m | ||
Distanza: | Downloads: | 42 | Dislivello discesa: | 3225 m | ||
Data report: | Pubblicato: | Feb 24, 9700 | Hits: | 3610 | ||
Votazione Media ![]() |
Descrizione
Commenti
Kuhankuonon alueella on pikkupolkua, pitkospuita jne. Myös talvella ajettavaa löytyy. Siirtymillä polkujen välillä joutuu joskus ajamaan pikkuteitä pitkin. Alueella löytyy laavuja ja tulentekopaikkoja.
Varsinais-Suomen virkistysalueet ja ulkoilureitit.
Varsinais-Suomen virkistysalueet ja ulkoilureitit.
Tracks & Routes
Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
MapViewGPS 2 | No Description | 20 Km | 915 m | 924 m | |
Vedi altimetria | |||||
MapViewGPS 2 | No Description | 6 Km | 186 m | 189 m | |
Vedi altimetria | |||||
MapViewGPS 2 | No Description | 7 Km | 339 m | 323 m | |
Vedi altimetria | |||||
MapViewGPS 2 | No Description | 12 Km | 630 m | 624 m | |
Vedi altimetria | |||||
MapViewGPS 2 | No Description | 9 Km | 263 m | 311 m | |
Vedi altimetria | |||||
MapViewGPS 2 | No Description | 9 Km | 142 m | 144 m | |
Vedi altimetria | |||||
MapViewGPS 2 | No Description | 4 Km | 160 m | 124 m | |
Vedi altimetria | |||||
SmartComGPS | No Description | 4 Km | 139 m | 153 m | |
Vedi altimetria | |||||
SmartComGPS | No Description | 14 Km | 382 m | 362 m | |
Vedi altimetria | |||||
SmartComGPS | No Description | 0 Km | 0 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
SmartComGPS | No Description | 2 Km | 60 m | 68 m | |
Vedi altimetria |