Etna |
Pubblicato da Max Giscover « » |
Mappa
Etna |
Pubblicato da Max Giscover « » |
![]() Sci alpinismo « » |
Stato: | Italia | Inizio: | Catania | MinEle: | 1731 m |
|
Regione: | Sicilia | Fine: | Catania | MaxEle: | 3298 m | ||
Cittΰ: | Waypoints: | 15 | Dislivello salita: | 7068 m | |||
Distanza: | Downloads: | 512 | Dislivello discesa: | 5893 m | |||
Data report: | Pubblicato: | Mar 18, 2005 | Hits: | 6933 | |||
Votazione Media ![]() |
Descrizione
Commenti
Tre giorni con il Vulcano Etna e uno a Catania
È qualche anno che pratico lo scialpinismo nelle zone del Trentino e Alto-Adige ma di andare a fare dello scialpinismo in Sicilia e in particolare sul mitico vulcano Etna è stata una sorpresa, e allora perché no aggreghiamoci a questo gruppo formato da dodici persone delle quali due sono Guide alpine di altissimo livello Simone Elmi e Claudio Kerschbaumer.
11/03/05 Il volo è partito alle 07:00 dall’aereoporto di Verona per Catania dove alle 09:00 avevamo già i nostri bagagli caricati sulla Land Rover che ci ha accompagnato per tutti i quattro giorni. Arrivati a Predara nella Masseria della Sig. Anna che ci ha coccolati con degli abbondati e ottimi piatti della migliore cucina Siciliana. Già il primo giorno abbiamo fatto i primi passi sul Vulcano sul versante Sud dal sentiero schiena d’asino che ci ha portato sulla Montagnola tanto per prendere un po’ di confidenza con la neve grigiastra del Etna.
12/03/05 Con la nostra vecchia Land siamo andati a Piano Provenza versante Nord abbiamo preso i due skilift che ci anno portati a quota 2000 m per poi mettere le pelli e iniziare la salita al vulcano le condizioni erano quasi proibitive causate dal vento che ci ha obbligati a stare sotto una cresta per poi deviare in direzione dell’Osservatorio 2821m e alla vicina Cima Pizzi Deneri 2846 dove abbiamo tolto le pelli per scendere sulla neve sporca di furiggine al Rifugio Citelli 1741m.
13/03/05 Questo è il giorno più bello, perché il programma e le condizioni ci hanno permesso di raggiungere il Cratere Centrale. Partendo sempre dal Piano Provenza abbiamo preso i due skilift, e visto che il vento ci ha permesso di percorrere la cresta abbiamo raggirato il versante da nord verso ovest e poi siamo saliti al Cratere. Lo spettacolo che a ogni passo ci si presentava d’avanti era strepitoso e quasi lunare, giunti alla selletta 3280 m abbiamo tolto gli sci e accompagnati da Carmelo esperto vulcanologo raggiungiamo il Cratere Centrale entrando nelle nuvole di vapore che ci vengono incontro, respirare risulta difficile a causa del forte odore di zolfo che ci circonda, tutto d’un tratto lo spettacolo davanti ai nostri occhi il Cratere con un diametro di 250 m e una profondità di 18 Km, purtroppo il forte pizzichio in gola non ci permette di rimanere tanto a lungo a vedere questa meraviglia della natura. La discesa è lungo lo stessa traccia di salita. Per merenda ci siamo meritati un bel vassoio di arancini. 14/03/05 Ultimo giorno il gruppo si è spezzato chi ha voluto andare a fare due piste di sci e chi invece ha voluto visitare Catania e lo splendido mercato, prima di prendere l’aereo la nostra classica merenda e poi tutti all’aereoporto per tornare a Verona.
Tracks & Routes
Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
Piano Proven | No Description | 20 Km | 5254 m | 5314 m | |
Vedi altimetria | |||||
Piano Proven | No Description | 8 Km | 1814 m | 579 m | |
Vedi altimetria |
POIs (Points of Interest)
Picture | Description | Coordinates | Elevation | Icon |
|
||||
selletta | Lat: 37.753700 Lon: 14.994767 | 3281 m | ![]() |
|
|
||||
SCHIENAASINO | Lat: 37.701117 Lon: 15.014783 | 1839 m | ![]() |
|
imbocco sentiero schiena dasino | ||||
|
||||
Rifugio Sapi | Lat: 37.699967 Lon: 14.998267 | 1912 m | ![]() |
|
|
||||
Rifugio Citt | Lat: 37.765150 Lon: 15.059567 | 1741 m | ![]() |
|
|
||||
Pizzi Deneri | Lat: 37.764983 Lon: 15.017367 | 2846 m | ![]() |
|
|
||||
Piano Proven | Lat: 37.793733 Lon: 15.037800 | 1810 m | ![]() |
|
Parco Regionale Dell'Etna | ||||
|
||||
Osservatorio | Lat: 37.765800 Lon: 15.016633 | 2821 m | ![]() |
|
Osservatorio Etna | ||||
|
||||
Monagnola | Lat: 37.713317 Lon: 15.013433 | 2340 m | ![]() |
|
Parco Regionale Dell'Etna | ||||
|
||||
La Masseria | Lat: 37.632917 Lon: 15.063450 | 693 m | ![]() |
|
|
||||
Inizio skili | Lat: 37.785100 Lon: 15.025917 | 2047 m | ![]() |
|
Parco Regionale Dell'Etna | ||||
|
||||
Inizio skili | Lat: 37.793217 Lon: 15.036233 | 1824 m | ![]() |
|
Parco Regionale Dell'Etna | ||||
|
||||
Grotta | Lat: 37.705883 Lon: 15.017567 | 2022 m | ![]() |
|
|
||||
Fine skilift | Lat: 37.783350 Lon: 15.014200 | 2318 m | ![]() |
|
Parco Regionale Dell'Etna | ||||
|
||||
Fine skilift | Lat: 37.787067 Lon: 15.024617 | 2090 m | ![]() |
|
Parco Regionale Dell'Etna | ||||
|
||||
Cratere Etna | Lat: 37.752083 Lon: 14.992283 | 3270 m | ![]() |
|
Parco Regionale DellEtna |