Arco-Bovolone |
Pubblicato da LUCA BASSI « » |
Show thumb images on the map (only if user set it for waypoint)
Arco-Bovolone |
Pubblicato da LUCA BASSI « » |
![]() Ciclismo da corsa « » |
Stato: | Italia | Inizio: | Arco | MinEle: | 19 m |
|
Regione: | Trentino-Veneto | Fine: | Arco | MaxEle: | 276 m | ||
Città: | Waypoints: | 0 | Dislivello salita: | 1028 m | |||
Distanza: | Downloads: | 11 | Dislivello discesa: | 1023 m | |||
Data report: | Pubblicato: | Apr 20, 2010 | Hits: | 1982 | |||
Votazione Media ![]() |
Descrizione
Commenti
Giro di allenamento alle grandi distanze.
Arco - Malcesine - Peschiera - Valeggio sul Mincio - Isola della Scala - Bovolone - Verona - Dolcè - Rivalta - Avio - Mori - Passo San Giovanni - Arco
Tracks & Routes
Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
Arco-Bov-01 | Arco - Bovolone - primo tratto | 63 Km | 255 m | 252 m | |
Vedi altimetria | |||||
Arco-Bov-02 | Arco - Bovolone - secondo tratto | 57 Km | 166 m | 226 m | |
Vedi altimetria | |||||
Arco-Bov-03 | Arco - Bovolone - terzo tratto | 59 Km | 294 m | 195 m | |
Vedi altimetria | |||||
Arco-Bov-04 | Arco - Bovolone - quarto tratto | 42 Km | 313 m | 351 m | |
Vedi altimetria |