Caricamento mappa in esecuzione...
ALBINIA-ALBINIA | Giscovered da: BATTISTA BERTOLOTTI | Stato: Italia » TOSCANA | Categoria: Trekking | Pubblicato: Sep 13, 2011 | Data report: Sep 5, 2011 |
Distanza: 6 Km | Dislivello salita: 325 m | Media Voti/Tot Voti: 0.5 / 2 | Downloads: 2 | Hits: 2050 | |
ALBINO-MONTE POIETO | Giscovered da: BATTISTA BERTOLOTTI | Stato: Italia » LOMBARDIA | Categoria: Trekking | Pubblicato: Sep 5, 2010 | Data report: Dec 2, 2009 |
Distanza: 17 Km | Dislivello salita: 1864 m | Media Voti/Tot Voti: 0 / 0 | Downloads: 9 | Hits: 2642 | |
BREMBATE S.-CLUSONE | Giscovered da: BATTISTA BERTOLOTTI | Stato: Italia » LOMBARDIA | Categoria: Trekking | Pubblicato: Sep 6, 2010 | Data report: Aug 20, 2009 |
Distanza: 43 Km | Dislivello salita: 2143 m | Media Voti/Tot Voti: 0 / 0 | Downloads: 2 | Hits: 2245 | |
BRUNATE-GUGGIATE | Giscovered da: BATTISTA BERTOLOTTI | Stato: Italia » LOMBARDIA | Categoria: Trekking | Pubblicato: Sep 4, 2010 | Data report: Aug 25, 2010 |
Distanza: 41 Km | Dislivello salita: 5043 m | Media Voti/Tot Voti: 0 / 0 | Downloads: 8 | Hits: 2517 | |
CA' S. MARCO | Giscovered da: BATTISTA BERTOLOTTI | Stato: Italia » LOMBARDIA | Categoria: Trekking | Pubblicato: May 21, 2011 | Data report: May 19, 2011 |
Distanza: 10 Km | Dislivello salita: 726 m | Media Voti/Tot Voti: 0 / 0 | Downloads: 14 | Hits: 2170 | |
SI LASCIA L'AUTO SUL PIAZZALE DEL RIFUGIO CA' S. MARCO (CANTONIERA DI S. MARCO) MT. 1830, SI PRENDE IL SENTIERO NR. 101 (SENTIERO DELLE OROBIE CENTRO OCCIDENTALI), DOPO KM. 1,100 ED ORE 0,15 SI...
|
|
CAMPANTIC | Giscovered da: BATTISTA BERTOLOTTI | Stato: Italia » TRENTINO | Categoria: Racchette da neve | Pubblicato: Sep 7, 2010 | Data report: May 3, 2009 |
Distanza: 9 Km | Dislivello salita: 1258 m | Media Voti/Tot Voti: 0 / 0 | Downloads: 3 | Hits: 2226 | |
CAPANNA SPINALE | Giscovered da: BATTISTA BERTOLOTTI | Stato: Italia » TRENTINO | Categoria: Sci alpinismo | Pubblicato: Sep 16, 2010 | Data report: Sep 7, 2024 |
Distanza: 9 Km | Dislivello salita: 683 m | Media Voti/Tot Voti: 0 / 0 | Downloads: 6 | Hits: 2509 | |
Capo Carbonara | Giscovered da: BATTISTA BERTOLOTTI | Stato: Italia » Sardegna | Categoria: Trekking | Pubblicato: Jun 14, 2015 | Data report: Jun 3, 2015 |
Distanza: 13 Km | Dislivello salita: 417 m | Media Voti/Tot Voti: 0 / 0 | Downloads: 21 | Hits: 1405 | |
CASTELSARDO | Giscovered da: BATTISTA BERTOLOTTI | Stato: Italia » SARDEGNA | Categoria: Trekking | Pubblicato: Sep 7, 2010 | Data report: Sep 7, 2024 |
Distanza: 7 Km | Dislivello salita: 190 m | Media Voti/Tot Voti: 0 / 0 | Downloads: 27 | Hits: 2242 | |
CERVINIA-270412 | Giscovered da: BATTISTA BERTOLOTTI | Stato: Italia » VALLE D'AOSTA | Categoria: Ski Downhill | Pubblicato: Sep 7, 3922 | Data report: Sep 7, 6697 |
Distanza: 48 Km | Dislivello salita: 4650 m | Media Voti/Tot Voti: 0 / 0 | Downloads: 0 | Hits: 1872 | |
TOUR SULLE PISTE DA SCI DI CERVINIA.
|
|
CIMA BIANCA-BRATTO | Giscovered da: BATTISTA BERTOLOTTI | Stato: Italia » LOMBARDIA | Categoria: Trekking | Pubblicato: Aug 22, 2011 | Data report: Aug 21, 2011 |
Distanza: 19 Km | Dislivello salita: 2290 m | Media Voti/Tot Voti: 0 / 0 | Downloads: 9 | Hits: 2303 | |
SI PARTE DA COLERE (VALLE DI SCALVE) E SI ARRIVA A BRATTO (VALLE SERIANA). PER RIDURRE LA LUNGHEZZA ED IL DISLIVELLO DEL PERCORSO, A COLERE SI PRENDONO GLI IMPIANTI A FUNE PER LA CIMA BIANCA...
|
|
CIMABANCHE-CORTINA | Giscovered da: BATTISTA BERTOLOTTI | Stato: Italia » VENETO | Categoria: Sci da fondo | Pubblicato: Sep 10, 2010 | Data report: Mar 5, 2010 |
Distanza: 12 Km | Dislivello salita: 391 m | Media Voti/Tot Voti: 0 / 0 | Downloads: 4 | Hits: 2694 | |
CIMABANCHE-DOBBIACO | Giscovered da: BATTISTA BERTOLOTTI | Stato: Italia » ALTO ADIGE | Categoria: Sci da fondo | Pubblicato: Sep 10, 2010 | Data report: Sep 7, 2348 |
Distanza: 13 Km | Dislivello salita: 681 m | Media Voti/Tot Voti: 0 / 0 | Downloads: 5 | Hits: 2599 | |
COLLE VARENO | Giscovered da: BATTISTA BERTOLOTTI | Stato: Italia » LOMBARDIA | Categoria: Trekking | Pubblicato: Sep 5, 2010 | Data report: Sep 7, 6509 |
Distanza: 14 Km | Dislivello salita: 1307 m | Media Voti/Tot Voti: 0 / 0 | Downloads: 8 | Hits: 2256 | |
COLLI DI BERGAMO | Giscovered da: BATTISTA BERTOLOTTI | Stato: Italia » LOMBARDIA | Categoria: Trekking | Pubblicato: Sep 7, 2010 | Data report: Aug 9, 2009 |
Distanza: 28 Km | Dislivello salita: 1817 m | Media Voti/Tot Voti: 0 / 0 | Downloads: 12 | Hits: 2403 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 Successivo »